| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1919 |
-
|
1-0 |
| 1924 |
-
|
3-0 |
| 1930 |
-
|
0-2 |
| 1941 |
-
|
4-1 |
| 1958 |
-
|
2-1 |
| 1969 |
-
|
0-2 |
| 1975 |
-
|
1-0 |
| 1986 |
-
|
3-1 |
| 1994 |
-
|
2-1 |
| 1996 |
-
|
3-0 |
| 1997 |
-
|
2-4 |
| 2000 |
-
|
1-3 |
| 2001 |
-
|
3-0 |
| 2005 |
-
|
2-2 |
| 2007 |
-
|
1-2 |
| 2008 |
-
|
2-0 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2011 |
-
|
1-3 |
| 2013 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
4-6 |
| Seizoen: | 1979-1980 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 29-09-1979 00:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | PEC Zwolle
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 3-1 (0-1) |
| Bezoekers : | 6500 |
| Scheidsrechter : | Ettekoven, Henk van () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Visser, Piet (45 jaar 0 Maanden 6 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Galje, Hans | 22j 7m 8d | |||||||||
| Korevaar, Joop | 28j 9m 16d | 57 | ||||||||
| Mansveld, Aad | 35j 2m 15d | |||||||||
| Vliet, Simon van | 28j 5m 29d | |||||||||
| Advocaat, Dick | 32j 0m 2d | |||||||||
| Bergenhenegouwen, Aad van | 17j 10m 12d | 58 | ||||||||
| Jonker, Jos | 28j 5m 6d | |||||||||
| Wickel, Ton | 26j 3m 0d | |||||||||
| Goodlass, Ron | 26j 1m 23d | |||||||||
| Leeuwen, Henk van | 28j 6m 27d | 58 | ||||||||
| Melis, Harry | 22j 5m 4d | 34 | ||||||||
| Wetzel, Andre | 27j 10m 26d | |||||||||
| Lorié, John | 19j 7m 29d | 57 | ||||||||
| Tegenstander, | 56 65 89 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















